Kerry Group plc - Laporan Arus Kas (TTM)

Kerry Group plc
MX ˙ BMV
Laporan Arus Kas (TTM)

Kerry Group plc Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 789 721 654 596 538 630 722 811 899 969 1.038 1.066 1.095 989 1.005 1.021 756
Mengubah (%) -8,53 -9,33 -8,85 -9,70 17,04 14,56 12,30 10,95 7,70 7,15 2,76 2,69 -9,72 1,63 1,61 -26,00
% Arus Kas -232,08 1.078,98 138,12 144,35 152,71 436,78 -1.127,81 -1.099,80 -1.078,30 -1.343,34 -1.706,91 -3.412,64 -64.417,65 141,53 134,11 127,62 -60,00
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -554 -591 -629 -695 -762 -673 -583 -330 -76 -85 -94 -290 -486 -507 -448 -389 -261
Mengubah (%) 6,74 6,32 10,62 9,60 -11,75 -13,31 -43,48 -76,94 12,11 10,80 207,52 67,48 4,20 -11,63 -13,16 -32,79
% Arus Kas 163,04 -884,59 -132,78 -168,39 -216,23 -466,31 911,09 447,15 91,13 118,17 155,26 928,96 28.600,00 -72,52 -59,75 -48,60 20,75
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -573 -77 419 481 543 167 -210 -546 -882 -934 -987 -803 -619 192 200 208 -1.698
Mengubah (%) -86,59 -645,61 14,73 12,84 -69,32 -225,91 160,21 61,57 5,97 5,63 -18,62 -22,87 -131,05 4,03 3,87 -917,37
% Arus Kas 168,63 -114,96 88,55 116,48 153,99 115,46 327,66 740,37 1.057,07 1.295,70 1.623,03 2.569,92 36.435,29 27,53 26,70 25,98 134,89
Arus Kas -340 67 474 413 352 144 -64 -74 -83 -72 -61 -31 -2 699 749 800 -1.259
Mengubah (%) -119,67 608,30 -12,78 -14,65 -59,08 -144,37 15,16 13,16 -13,55 -15,67 -48,60 -94,56 -41.194,12 7,26 6,77 -257,40
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:KRZ €72,40
GB:KYGA €72,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista